Index of /djyanbao/
../
djyanbao.py 21-Oct-2024 02:34 0
【 南开大学】罕见皮肤病多层次保障研究报告-2023-11-19.pdf 13-Dec-2023 03:25 9M
【21世纪新健康研究院】公共卫生行业:2024中老年人群癌症认知及早筛意识调查报告-2024-..> 18-Oct-2024 00:00 12M
【36氪研究院】2024年中国健康家电消费洞察及趋势研究报告-2024-05-10.pdf 11-May-2024 00:00 2M
【58汽车】2024中国汽车保值率研究报告-2025-01-02.pdf 03-Jan-2025 00:00 5M
【5G应用产业方阵】第七届(2024年)“绽放杯”5G应用征集大赛典型案例汇编-2025-11..> 02-Dec-2025 00:00 15M
【AARP】女性对美、年龄和媒体的态度调查报告-2024-01-23.pdf 24-Jan-2024 00:00 2M
【AARP】现在和未来的50+玩家-2023-11-14.pdf 13-Dec-2023 03:35 2M
【ACCA】智能联盟:会计专家组机器智能(英)-2024-10-13.pdf 15-Oct-2024 00:00 7M
【ACCA】金融科技作为增长的催化剂:印度的经验教训(英)-2024-09-09.pdf 11-Sep-2024 00:00 23M
【ADB】An Overview of Approaches to Transition Fi..> 13-Dec-2023 03:22 2M
【ADB】Convergent and External Validity of Risk P..> 29-Feb-2024 07:13 705K
【ADB】Exploring the Interlinkages Between Corpor..> 27-Jul-2024 00:00 3M
【ADB】Forced Displacement A Rapidly Rising Vulne..> 21-Jul-2024 00:00 3M
【ADB】Labor Migration in Asia Trends Skills Cert..> 29-May-2024 00:00 5M
【ADB】Navigating Resilient PostDisaster Recovery..> 13-Dec-2023 03:22 8M
【ADB】Ring of Progress Examining the Impact of t..> 08-Jun-2024 00:00 1M
【ADB】The Impacts of Climate Change and Air Poll..> 20-Jul-2024 00:00 1M
【ADB】The Multidimensional WellBeing of Asian Se..> 11-Apr-2024 00:00 1M
【ADB】Thermal Energy Storage and Cooling Load Re..> 22-Feb-2024 00:00 3M
【ADB】Transforming ASEAN Strategies for Achievin..> 13-Apr-2024 00:00 19M
【ADB】释放自然促发展-2025-11-10.pdf 12-Nov-2025 00:00 3M
【ADVANCD.AI &亚马逊云科技】2023年菲律宾金融科技报告-2024-01-26.pdf 27-Jan-2024 00:00 15M
【AIOT星图】中国Wi-Fi-蓝牙-星闪产业研究白皮书-2024-09-01.pdf 03-Sep-2024 00:00 9M
【ANA】2024年广告业多元化报告-2024-04-10.pdf 11-Apr-2024 00:00 4M
【APEC】2024年城市能源报告储能赋能能源转型-2025-09-27.pdf 29-Sep-2025 00:00 10M
【APRU】生成AI在高等教育中的应用:当前的做法和前进的道路-2025-02-07.pdf 09-Feb-2025 00:00 2M
【ARK】ARK Invest-Big Ideas 2024 FINAL-2024-02-17..> 29-Feb-2024 06:34 19M
【ASEAN】东盟-2025年东盟可持续发展目标指标进展报告(英)-2025-10-21.pdf 23-Oct-2025 00:00 14M
【Adjust】2024游戏应用洞察报告-解锁移动营销增长机遇-2024-04-16.pdf 17-Apr-2024 00:00 2M
【Adyen&伽马数据】2023中国游戏出海支付研究报告-2023-12-20.pdf 21-Dec-2023 00:00 12M
【Atlas Venture】Atlas Venture-2023 Year in Revie..> 13-Dec-2023 03:26 4M
【BARCLAYS】Barclays_European_Equity_Strategy_202..> 04-Dec-2025 00:00 8M
【BARCLAYS】Barclays_U_S_Small_Mid_Cap_Biotechnol..> 23-Oct-2025 00:00 10M
【BERNSTEIN】美国2026年机械与电气设备展望-2025-12-21.pdf 23-Dec-2025 00:00 238
【Bain】2024年中国购物者报告,系列一-2024-06-27.pdf 29-Jun-2024 00:00 2M
【Bain】2024年游戏报告:遇见时刻,游戏玩家如何改变规则-2024-09-09.pdf 11-Sep-2024 00:00 2M
【Bain】2025年东南亚绿色经济报告-2025-05-25.pdf 27-May-2025 00:00 10M
【Bain】2025年全球医疗健康行业私募股权报告-2025-01-19.pdf 21-Jan-2025 00:00 3M
【Bain】China Shopper Report 2024, Vol. 1-2024-06..> 29-Jun-2024 00:00 2M
【Bernstein】爱马仕:橙色是新的黑皮书:在过去20年里,爱马仕实现了5400%的总股东..> 18-Jun-2025 00:00 11M
【Brand Finance】中国银行业品牌研究2024-2024-12-29.pdf 31-Dec-2024 00:00 23M
【CBE,洞见研报】2024化妆品包装行业白皮书(化妆品、护肤品、美妆、包装)-2024-09..> 20-Sep-2024 00:00 7M
【CBInsights】金融科技2023年状况报告(英)-2024-02-10.pdf 29-Feb-2024 06:32 7M
【CCDC】2024年债券市场分析研究报告-2025-11-05.pdf 06-Nov-2025 00:00 10M
【CCICED】2024专题政策研究报告_可持续贸易与可持续供应链-2024-11-28.pdf 29-Nov-2024 00:00 2M
【CCICED】2024年中国碳中和实现路径与全球气候治理专题政策研究报告-2024-12-0..> 03-Dec-2024 00:00 2M
【CCICED】2024年城乡建设绿色发展与气候适应专题政策研究报告-2024-11-29.pdf 30-Nov-2024 00:00 2M
【CCICED】2024年环境与气候可持续投资创新机制专题政策研究报告-2024-11-30.pdf 01-Dec-2024 00:00 6M
【CCICED】数字化与绿色技术促进可持续发展专题政策研究报告(2024)-2024-11-3..> 01-Dec-2024 00:00 2M
【CDE】2023年度药品审评报告E-2024-02-03.pdf 29-Feb-2024 06:41 4M
【CDE】CDE:2022年度药品审评报告-2023-11-18.pdf 13-Dec-2023 03:23 28M
【CDE】药品注册申请电子申报资料接收有关要求及注意事项-2024-02-25.pdf 29-Feb-2024 07:02 2M
【CEPR】CEPR-巴黎报告3:没有全球治理的全球行动:建立气候转型和自然恢复联盟(英)-2..> 16-Jul-2025 00:00 12M
【CGP集团】2025年CGP亚洲职场展望与薪酬趋势-2025-07-03.pdf 12-Jul-2025 00:00 11M
【CHIMA】2023-2024年度卫生信息技术产品及服务供应商调查报告-2024-07-20..> 21-Jul-2024 00:00 23M
【CICCIC灼识咨询】2024中国下沉市场蓝皮书-2024-11-11.pdf 13-Nov-2024 00:00 3M
【CICCIC灼识咨询】2024中国供应链金融科技行业蓝皮书-2024-05-27.pdf 29-May-2024 00:00 2M
【CICCIC灼识咨询】中国零食行业蓝皮书-2024-12-05.pdf 07-Dec-2024 00:00 7M
【CICCIC灼识咨询】全球便携式冰箱蓝皮书-2024-07-21.pdf 23-Jul-2024 00:00 5M
【CICCIC灼识咨询】全球腔镜手术机器人商业化进展剖析-2024-09-11.pdf 13-Sep-2024 00:00 2M
【CICCIC灼识咨询】黄金行业蓝皮书-2025-01-22.pdf 24-Jan-2025 00:00 3M
【CIC灼识咨询】2024中国营养健康食品行业蓝皮书-2024-02-07.pdf 08-Feb-2024 00:00 4M
【CIC灼识咨询】2024年中国银龄旅游专题报告:乐享银龄,探讨中老年旅游消费趋势-2024-..> 16-Oct-2024 00:00 2M
【CIC灼识咨询】GLP-1行业蓝皮书-2024-03-06.pdf 08-Mar-2024 00:00 3M
【CIC灼识咨询】中国中老年市场白皮书-2024-06-27.pdf 29-Jun-2024 00:00 3M
【CIC灼识咨询】中国人工智能教育蓝皮书-2024-08-05.pdf 07-Aug-2024 00:00 8M
【CIC灼识咨询】中国营养健康食品行业蓝皮书-2024-02-05.pdf 06-Feb-2024 02:41 4M
【CIC灼识咨询】中国隐形正畸行业年度洞见报告-2024-03-14.pdf 16-Mar-2024 00:00 2M
【CIC灼识咨询】中国零食量贩行业蓝皮书-2023-12-18.pdf 20-Dec-2023 00:00 8M
【CIC灼识咨询】企业出海蓝皮书-2024-08-05.pdf 07-Aug-2024 00:00 5M
【CIC灼识咨询】积木玩具行业白皮书-2024-03-19.pdf 21-Mar-2024 00:00 4M
【CMA】2024中国核医学现状报告-2024-09-23.pdf 25-Sep-2024 00:00 6M
【CMF】2025年中国家居CMF设计趋势报告-2025-11-24.pdf 26-Nov-2025 00:00 9M
【CMF】中国宏观经济分析与预测报告(2025-2026)-2025-12-08.pdf 10-Dec-2025 00:00 17M
【CSA GCR】2023云原生可观测性技术研究与应用白皮书-2024-02-04.pdf 05-Feb-2024 00:00 2M
【CSA GCR】2023基于IAM的数据安全技术研究报告-2024-01-28.pdf 29-Jan-2024 00:00 3M
【CSA GCR】2024年十大数字技术趋势与其安全挑战报告-2024-02-16.pdf 17-Feb-2024 00:00 3M
【CSCO中国临床肿瘤学会】医疗行业肺癌免疫治疗持续用药规范化白皮书:拯救生命的另一半-202..> 13-Dec-2023 03:23 21M
【CTR】2024中国广告主营销趋势调查报告-2024-06-10.pdf 11-Jun-2024 00:00 2M
【CTR】2024年数字媒体营销趋势研究报告-2024-01-04.pdf 05-Jan-2024 00:00 4M
【CTR媒介智讯】2023年1-11月广告市场投放数据概览-2024-01-16.pdf 17-Jan-2024 00:00 2M
【CTR媒介智讯】2023年广告市场投放数据概览报告-2024-02-06.pdf 07-Feb-2024 15:56 2M
【Capgemini】2023生成式人工智能道德&合规风险白皮书-2024-02-25.pdf 29-Feb-2024 06:36 17M
【Capgemini】凯捷金融服务2025年趋势-支付(英)-2025-01-19.pdf 21-Jan-2025 00:00 1M
【Capgemini】凯捷金融服务2025年趋势-贷款和租赁(英)-2025-01-19.pdf 21-Jan-2025 00:00 1M
【Capgemini】凯捷金融服务2025年趋势-资本市场(英)-2025-01-19.pdf 21-Jan-2025 00:00 1M
【Capgemini】凯捷金融服务2025年趋势-零售银行业务(英)-2025-01-19.pdf 21-Jan-2025 00:00 1M
【Capgemini】利用数字化技术加速低碳氢和削减成本(英)-2024-09-29.pdf 01-Oct-2024 00:00 12M
【Capgemini】汽车行业数字电池护照:对汽车可持续发展的主要贡献,以及创造价值的机会-2..> 27-Aug-2025 00:00 7M
【Citeline】2024年第三季度24款药物、医疗器械、诊断、交易构成的催化事件预测-20..> 09-Oct-2024 00:00 3M
【Citeline】2025年即将上市主要药物的深入展望报告-2024-10-13.pdf 15-Oct-2024 00:00 4M
【Common Sense】深度伪造技术和语音克隆之消费者情绪报告-2023-11-17.pdf 13-Dec-2023 03:46 9M
【DBS】讯众通信:招股说明书-2025-06-29.pdf 01-Jul-2025 00:00 7M
【DNV】全球能源转型展望2025—全球和区域预测至2060-2025-10-29.pdf 30-Oct-2025 00:00 17M
【DPO】2023年东南亚&中国食品市场趋势报告-2024-11-12.pdf 13-Nov-2024 00:00 2M
【DT商业观察,DT研究院】2024年轻人购房意愿调查报告-2024-07-09.pdf 11-Jul-2024 00:00 12M
【DT商业观察】2024住酒店趋势报告-2024-12-12.pdf 14-Dec-2024 00:00 1M
【DT商业观察】2024小红书国庆逛吃报告-2024-10-20.pdf 22-Oct-2024 00:00 20M
【DT商业观察】碎银时代下的情绪红利:2024生活趋势洞察报告-2025-01-16.pdf 18-Jan-2025 00:00 5M
【DT研究院,第一财经研究院】2024小红书10大搜索趋势洞察报告-2024-08-07.pdf 09-Aug-2024 00:00 2M
【DataEye】2023年全球移动游戏买量洞察报告-2024-01-25.pdf 26-Jan-2024 00:00 2M
【DataEye】2024年中国内地移动游戏买量白皮书-2025-01-07.pdf 08-Jan-2025 00:00 3M
【Dealroom.co】人工智能正在塑造在线未来的形状市场平台:人工智能与电子商务革命-20..> 27-Feb-2025 00:00 2M
【DeepSeek AI】企业级实施全面指南-2025-06-02.pdf 03-Jun-2025 00:00 1M
【DeepTech】给科学研究插上翅膀-2023实验室自动化行业研究报告-2024-01-18..> 19-Jan-2024 00:00 3M
【DrakeStar】2024年第四季度全球HR科技报告-2024-12-20.pdf 21-Dec-2024 00:00 10M
【ECA】包容性即时支付系统(SIIPS)2025年现状报告(英)-2025-12-02.pdf 04-Dec-2025 00:00 37M
【EchoTik】TikTok Shop 2024家居类目报告(东南亚站点)-2025-02-..> 07-Feb-2025 00:00 2M
【EchoTik】TikTok Shop2025全站点半年报-2025-08-12.pdf 16-Aug-2025 00:00 36M
【Edison】2024年数字媒体报告-2024-05-16.pdf 17-May-2024 00:00 5M
【Ember】2025电力科技革命未来能源图景前瞻报告-2026-02-24.pdf 26-Feb-2026 00:00 238
【Evaluate Vantage】药物:2025预览-2025-02-07.pdf 09-Feb-2025 00:00 5M
【FAO】2023年全球粮食和农业统计年鉴-2023-12-04.pdf 13-Dec-2023 03:44 27M
【FAO】2023年灾害对农业和粮食安全的影响–中文版-2024-05-21.pdf 22-May-2024 00:00 14M
【FAO】2023年食品和农业报告-2023-12-12.pdf 13-Dec-2023 08:44 6M
【FAO】2024年粮食及农业状况报告-2024-11-12.pdf 13-Nov-2024 00:00 6M
【FAO】2025年世界粮食与农业状况-2025-11-11.pdf 13-Nov-2025 00:00 10M
【FATF】金融行动特别工作组-强调不断变化的恐怖主义融资风险,并警告全球对威胁的认识存在差距..> 08-Nov-2025 00:00 3M
【FDL数食主张】2024口服美容市场趋势自皮书-2024-09-09.pdf 11-Sep-2024 00:00 9M
【FESCO】2024光伏能源行业趋势洞察报告-2024-12-24.pdf 25-Dec-2024 00:00 11M
【FIFA】英文国际足联季度报告CAS-2025年7月至次年3月版-2025-10-21.pdf 23-Oct-2025 00:00 9M
【Fastdata极数】2024年中国出境游行业发展趋势报告-2024-09-24.pdf 26-Sep-2024 00:00 10M
【Fastdata极数】中国自驾公路旅行用户洞察报告2025-2025-04-02.pdf 04-Apr-2025 00:00 4M
【Flywheel】2024年双11电商消费回顾及趋势总结报告-2024-11-20.pdf 21-Nov-2024 00:00 6M
【Future Commerce】AI应用、挑战与先锋者的关键启示-2024-11-12.pdf 13-Nov-2024 00:00 5M
【GALLUP】2025年全球职场现状报告-2025-08-12.pdf 19-Aug-2025 00:00 9M
【GDC】2024年游戏行业报告-2024-05-08.pdf 09-May-2024 00:00 6M
【GEM】2024-2025年美国创业观察报告-2025-05-21.pdf 26-May-2025 00:00 6M
【GFDRR】世界银行-建设抗震能力:克罗地亚抗震监管框架综述(英)-2025-11-25.pdf 27-Nov-2025 00:00 3M
【GFK】2024年全球-中国大陆美健(个护)小家电市场趋势-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 7M
【GSMA】亚太数字国家-2024-12-20.pdf 21-Dec-2024 00:00 3M
【GWEC】2025全球海上风电产业链发展报告-2025-12-16.pdf 18-Dec-2025 00:00 238
【Gartner】《攻击面管理技术应用指南》(2024版)-2025-02-11.pdf 13-Feb-2025 00:00 7M
【GeoQ智图】2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书-2024-08-05.pdf 06-Aug-2024 00:00 6M
【GeoQ智图】2024年连锁咖啡门店发展蓝皮书-2025-02-26.pdf 28-Feb-2025 00:00 11M
【GfK】2024年家电市场发展趋势及2025年消费趋势分析:产品创新引领趋势,全球转向目的消..> 06-Dec-2024 00:00 6M
【Hootsuite】2024年社交趋势报告-2023-12-20.pdf 21-Dec-2023 00:00 4M
【IAB】2023年美国播客广告收入调查-2024-03-27.pdf 28-Mar-2024 00:00 2M
【IAB】2023年零售媒体买家指南-2024-02-21.pdf 22-Feb-2024 00:00 3M
【IBM】2024年全球银行和金融市场展望-2024-04-18.pdf 19-Apr-2024 00:01 3M
【IDC】制造行业智慧文印解决方案白皮书-2025-04-01.pdf 02-Apr-2025 00:00 4M
【IDC】金融行业大模型应用落地白皮书:AI原生开启金融智能新未来-2025-09-02.pdf 04-Sep-2025 00:00 8M
【IEA】2025年世界能源就业(英)-2025-12-17.pdf 19-Dec-2025 00:00 238
【IEA】2025年世界能源展望报告-2025-11-23.pdf 26-Nov-2025 00:00 14M
【IEA】2025年全球关键矿产展望(英)-2025-06-02.pdf 05-Jun-2025 00:00 24M
【IEA】2025年天然气市场报告-2025-11-17.pdf 19-Nov-2025 00:00 6M
【IEA】2025年西北欧氢气监测(英)-2025-06-02.pdf 04-Jun-2025 00:00 5M
【IEA】世界能源投资2025(英)-2025-06-16.pdf 18-Jun-2025 00:00 21M
【IEA】全球能源和气候模型(英)-2025-11-25.pdf 27-Nov-2025 00:00 8M
【IEA】国际能源署-哥伦比亚实现净零排放的能源部门路线图(英)-2025-11-25.pdf 27-Nov-2025 00:00 8M
【IEA】国际能源署能源技术研发预算报告指南(英)-2025-11-05.pdf 09-Nov-2025 00:00 3M
【IEA】煤炭2024—分析和预测至2027-2024-12-22.pdf 24-Dec-2024 00:00 5M
【IEA】电力市场设计:建立在优势之上,弥补差距(英)-2025-12-02.pdf 05-Dec-2025 00:00 6M
【IEA】石油和天然气行业的净零转型报告-2023-12-12.pdf 13-Dec-2023 08:44 8M
【IEA】设计能源统计路线图-加强国家跟踪能源转型能力指南(英)-2024-09-29.pdf 01-Oct-2024 00:00 8M
【IKEA】2023居家生活报告-十年的探索发现-2024-02-01.pdf 29-Feb-2024 06:40 18M
【IMF】2024年4月全球金融稳定报告-2024-05-10.pdf 11-May-2024 00:01 12M
【IMF】乍得:关于延长信贷额度下四年安排的请求新闻稿;员工报告;乍得执行主任的发言(英)-2..> 03-Sep-2025 00:00 3M
【IMF】企业升级对能源强度的异质性影响(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 1M
【IMF】冈比亚:技术援助报告公共投资管理评估与气候模块更新(英)-2025-03-24.pdf 26-Mar-2025 00:00 3M
【IMF】加拿大:金融部门评估计划系统风险分析技术说明(英)-2025-09-01.pdf 03-Sep-2025 00:00 7M
【IMF】印度尼西亚:金融部门评估计划——对遵守巴塞尔有效银行监管核心原则的详细评估(英)-2..> 28-Aug-2024 00:00 3M
【IMF】国际货币基金组织传播战略回顾(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 2M
【IMF】国际货币基金组织支持的项目对性别不平等的影响(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 5M
【IMF】国际货币基金组织第四次发展筹资会议对国际发展筹资议程的贡献(英)-2025-06-1..> 18-Jun-2025 00:00 4M
【IMF】墨西哥:2025年第四条磋商新闻稿;员工报告;墨西哥执行主任的发言(英)-2025-..> 09-Nov-2025 00:00 7M
【IMF】巴布亚新几内亚:技术援助报告金融部门稳定审查(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 1M
【IMF】斯洛文尼亚共和国:技术援助报告公共投资管理评估(英)-2024-10-13.pdf 15-Oct-2024 00:00 2M
【IMF】斯里兰卡:中央银行风险管理技术援助报告(英)-2024-10-13.pdf 15-Oct-2024 00:00 1M
【IMF】斯里兰卡:技术援助报告债务管理改革计划(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 2M
【IMF】欧元区:发布金融部门评估计划文件,详细评估巴塞尔有效银行监管核心原则的遵守情况(英)..> 06-Aug-2025 00:00 3M
【IMF】正在发生的全球冲击:脆弱和受冲突影响国家的教训(英)-2024-10-13.pdf 15-Oct-2024 00:00 2M
【IMF】法国:金融部门评估计划系统风险分析技术说明(英)-2025-09-15.pdf 17-Sep-2025 00:00 4M
【IMF】约旦:根据扩展基金设施的扩展安排进行的第三次审查,并要求修改绩效标准,并要求根据弹性..> 16-Jul-2025 00:00 2M
【IMF】金融科技应用促进气候融资(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 2M
【IMF】马里:根据快速信贷机制申请拨款和申请工作人员监督方案新闻稿;员工报告;马里执行主任的..> 26-May-2025 00:00 4M
【IMT-2030(6G)推进组】2023分布式超大规模MIMO技术研究报告-2023-12-..> 01-Jan-2024 00:00 4M
【IMT-2030(6G)推进组】2023年6G通感融合系统设计研究报告-2023-11-12..> 13-Dec-2023 03:45 2M
【IMT-2030(6G)推进组】2023时间反演全息无线电技术研究报告-2023-12-12..> 13-Dec-2023 08:44 3M
【IMT-2030(6G)推进组】6G感知的需求和应用场景研究-2023-11-12.pdf 13-Dec-2023 03:46 2M
【IPE】钢铁行业上市公司降碳减污指数评价报告2023-2023-11-20.pdf 13-Dec-2023 03:14 7M
【IQVIA】2024年全球新药研发趋势-2024-03-31.pdf 02-Apr-2024 00:00 7M
【IRENA】2023年度回顾:气候驱动的全球可再生能源 能源潜力资源 能源需求-2025-0..> 08-Mar-2025 00:00 21M
【IRENA】可再生能源效益:利用当地能力进行集中太阳能发电(英)-2025-02-09.pdf 11-Feb-2025 00:00 4M
【IRENA】可再生能源电气化:加强圣多美和普林西比的医疗保健服务(英)-2024-07-14..> 16-Jul-2024 00:00 8M
【IRENA】可再生能源电气化:加强莫桑比克的医疗服务(英)-2025-01-19.pdf 21-Jan-2025 00:00 6M
【IRENA】绿色氢衍生物的全球贸易:监管、标准化和认证趋势(英)-2024-10-13.pdf 15-Oct-2024 00:00 36M
【ISC】2024数据安全技术创新发展报告-2024-08-05.pdf 06-Aug-2024 00:00 14M
【ISC】城市碳达峰路线图及行动计划设计指南(城市碳排放达峰路线图及行动计划模块化设计指南)-..> 10-Nov-2024 00:00 7M
【Impact Hub Shanghai & Makeable】2024可持续消费-食品饮料行..> 23-Jul-2024 00:00 17M
【Incrementum】2024年12月月度黄金指南针(英)-2024-12-16.pdf 18-Dec-2024 00:00 3M
【InfoQ】中国软件技术发展洞察和趋势预测报告2024-2024-02-19.pdf 20-Feb-2024 00:00 8M
【JLL】2024年成都商业地产市场报告:『再·平衡』-2025-02-05.pdf 07-Feb-2025 00:00 5M
【JLL】2025年上海办公楼市场白皮书:流动视角下解构上海办公楼市场趋势-静水流深 蓄势而行..> 05-Apr-2025 00:00 14M
【JLL】中国零售地产与消费市场2024年度研究报告-2025-03-05.pdf 07-Mar-2025 00:00 8M
【JLL】房地产行业:新格局下的深圳办公楼市场发展趋势-固本开新 聚势谋远-2024-12-0..> 09-Dec-2024 00:00 9M
【Jefferies】下半年展望:尽管宏观存在不确定性,但催化剂并不缺乏-2025-06-16..> 17-Jun-2025 00:00 19M
【Jefferies】医疗保健行业检查;诊断预期-2025-06-12.pdf 14-Jun-2025 00:00 19M
【Jefferies】工业 航空航天与国防及航空业:首选-2025-06-09.pdf 11-Jun-2025 00:00 11M
【Jefferies】幻灯片:最惠国(MFN)行动-网络直播,今日(6月9日)美国东部时间上午..> 11-Jun-2025 00:00 10M
【Jefferies】支付手册:2025年5月版附幻灯片-2025-05-26.pdf 29-May-2025 00:00 6M
【Jungle Scout】2024年第二季消费者趋势报告(英)-2025-02-09.pdf 11-Feb-2025 00:00 9M
【KANTAR】解读2023中国消费者价值观和生活态度变化报告-2024-02-25.pdf 26-Feb-2024 00:00 8M
【KPMG China】2023毕马威中国金融科技企业双50报告-2024-01-09.pdf 10-Jan-2024 00:00 2M
【KPMG China】2024中国金融科技企业首席洞察报告-2024-09-12.pdf 13-Sep-2024 00:00 1M
【KPMG China】2024毕马威中国金融科技企业双50报告-2025-01-10.pdf 11-Jan-2025 00:00 14M
【KPMG China】2025年中国租赁业调查报告-2025-07-15.pdf 16-Jul-2025 00:00 5M
【KPMG China】2025年中国银行业调查报告-2025-06-16.pdf 17-Jun-2025 00:00 4M
【KPMG China】2026年中国银行业展望报告-2025-12-30.pdf 31-Dec-2025 00:00 238
【KPMG China】“监”听则明:金融业监管数据处罚分析及洞察建议-2025-04-11.pdf 12-Apr-2025 00:00 2M
【KPMG China】产业为源、创新驱动、要素支撑——新质生产力发展“国资央企解决方案”-2..> 09-Nov-2024 00:00 2M
【KPMG China】人工智能(AI)国际金融监管初探-2024-09-25.pdf 26-Sep-2024 00:00 3M
【KPMG China】任重道远,助力零售消费行业可持续发展-2024-01-30.pdf 31-Jan-2024 00:00 5M
【KPMG China】前沿共振 领航变革——中关村国际前沿科技大赛趋势报告-2025-03-..> 29-Mar-2025 00:00 7M
【KPMG China】持筹握算,推进零售消费行业财务策略转型-2023-12-04.pdf 13-Dec-2023 03:43 6M
【KPMG China】挖掘亚太地区人工智能在医疗科技领域的价值-2025-03-07.pdf 08-Mar-2025 00:00 6M
【KPMG China】新家居寻求竞争存量蓝海—2024大湾区家居建材影响力20品牌报告-20..> 23-May-2024 00:00 4M
【KPMG China】新锐启未来融合促发展——毕马威中国消费50企业评选-2025-02-1..> 15-Feb-2025 00:00 6M
【KPMG China】机遇之窗:解码中国高等教育产业未来蓝图-2024-11-08.pdf 09-Nov-2024 00:00 9M
【KPMG China】毕马威中国生物科创领航50企业报告(第三届)-2025-10-15.pdf 16-Oct-2025 00:00 15M
【KPMG China】毕马威中国第二届新能源科技企业50报告-2025-12-29.pdf 30-Dec-2025 00:00 238
【KPMG China】毕马威首届中国健康科技企业50报告-2025-07-02.pdf 03-Jul-2025 00:00 16M
【KPMG China】消费品零售业半年度报告-2024-08-09.pdf 10-Aug-2024 00:00 9M
【KPMG China】消费品零售业半年度报告-2025-02-08.pdf 09-Feb-2025 00:00 8M
【KPMG China】消费品零售业半年度报告-2025-08-29.pdf 30-Aug-2025 00:00 9M
【KPMG China】消费品零售业季度报告-2023-11-29.pdf 13-Dec-2023 03:35 9M
【KPMG China】湾区食韵绘新章——2025年餐饮企业发展报告-2025-05-15.pdf 15-May-2025 08:37 7M
【KPMG China】第一届领先智能制造科技50榜单-2024-11-11.pdf 12-Nov-2024 00:00 17M
【KPMG China】第一期:全球金融监管动态月刊(1月1日-1月31日)-2024-02-..> 29-Feb-2024 07:09 775K
【KPMG China】第七期:全球金融监管动态月刊(7月1日-7月31日)-2024-08-..> 20-Aug-2024 00:00 3M
【KPMG China】第二期:全球金融监管动态月刊(2月1日-2月28日)-2025-03-..> 22-Mar-2025 00:00 640K
【KPMG China】第十期:全球金融监管动态月刊(10月1日-10月31日)-2024-1..> 21-Nov-2024 00:00 2M
【KPMG China】粤港澳大湾区交通运输行业展望-2024-10-31.pdf 01-Nov-2024 00:00 8M
【KPMG China】解锁家族企业的传承-2024-11-08.pdf 09-Nov-2024 00:00 5M
【KPMG China】金融新规热读(2月刊)-2025-03-28.pdf 29-Mar-2025 00:00 925K
【KPMG China】金融科技动向2023年下半年-2024-04-17.pdf 18-Apr-2024 00:00 2M
【KPMG China】金融科技动向2024年上半年-2024-08-30.pdf 31-Aug-2024 00:00 2M
【KPMG China】金融科技动向2024年下半年-2025-04-07.pdf 08-Apr-2025 00:00 2M
【KPMG】2025毕马威首届中国健康科技企业50报告-毕马威-202507-2025-07-..> 18-Jul-2025 00:00 18M
【Konvoy】2024年第二季度游戏行业报告-2024-08-27.pdf 28-Aug-2024 00:00 871K
【Liftoff】2024年休闲游戏报告-2024-05-15.pdf 16-May-2024 00:00 12M
【Luminate】2024年流媒体报告-2024-11-20.pdf 21-Nov-2024 00:00 32M
【MIR睿工业】2025年全球协作机器人产业发展白皮书-具身智能时代的技术突破与产业重构-20..> 18-Oct-2025 00:00 5M
【MSC咨询】2024有机旅行中国行业指引-2024-05-23.pdf 25-May-2024 00:00 7M
【MSC咨询】2024酒店客房易耗品可持续转型研究报告-2024-02-28.pdf 29-Feb-2024 06:57 16M
【MSC咨询】浙江省上市企业2024年可持续表现白皮书-2024-12-05.pdf 07-Dec-2024 00:00 7M
【Marigold】2024年美国消费者趋势指数-2024-04-03.pdf 04-Apr-2024 00:00 6M
【MarketUP】2025企业内容营销实战白皮书-2025-11-08.pdf 11-Nov-2025 00:00 7M
【Merkle】2023年零售媒体研究报告-2024-03-28.pdf 29-Mar-2024 00:00 3M
【Mistplay】2024年手机游戏支出报告-2024-05-31.pdf 01-Jun-2024 00:00 9M
【Mistplay】游戏行业:2024年移动游戏支出报告(英译中)-2024-10-04.pdf 06-Oct-2024 00:00 11M
【MobTech,天猫】大学生运动户外消费趋势报告-2025-04-02.pdf 04-Apr-2025 00:00 7M
【MobTech】2024年现制茶饮报告-2024-09-28.pdf 30-Sep-2024 00:00 3M
【Mob研究院,库润数据】2024年户外运动健身人群洞察报告-2024-08-21.pdf 23-Aug-2024 00:00 4M
